×
Меню сайта

                                 

Комплектование 

Количество вакантных мест для комплектования групп на 2023-2024 учебный год

Возрастная группа 1,5 – 2 лет – 20 мест (общеобразовательная направленность)

Возрастная группа  2 – 4 лет – 20 мест (комбинированной направленности)

Возрастная группа 2-3 года – 5 мест (комбинированная направленность)

Возрастная группа  3- 4 года – 8 мест (комбинированная направленность)

Возрастная группа 4-5 лет – 3 места (комбинированная направленность)

Возрастная группа 5-6 лет – 4 места (комбинированная направленность)

Возратсная группа 6-7 лет – 8 мест (комбинированная направленность)

Возратсная группа 5-7 лет – 5 мест (комбинированная направленность)

Количество вакантных мест для комплектования групп на 2022-2023 учебный год

Возрастная группа 1,5-2 лет 1 место

Возрастая группа 3-4 года – 19 мест 

Возрастная группа 4-5 лет – 2 места (комбинированная группа для детей с ТНР)

Возрастная группа 5-7 лет – 3 места (комбинированная группа для детей с ТНР)

Возрастная группа  6-7 лет – 7 мест (комбинированная группа для детей с ТНР)

СПИСОК ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ В ДОУ  на 2022 - 2023 уч.г

Индивидуальный номер Льгота Дата рождения Группа 
результат автоматического комплектования. Приказ № 01-05/358 от 11 апреля 2022
1 8-202203301113-574742   25.09.2016г. 5 – 7 лет  комбинированная группа
2 8-202201161442-625109   23.01.2020 2 – 3 года  общеразвивающая группа
3 8-202110191242-613383   01.11.2020 1 – 2 года общеразвивающая группа
4 8-202203301642-603698   30.07.2016 5 – 7 лет  комбинированная группа
5 8-202009231507-610154   12.08.2020 2 – 3 года общеразвивающая группа
6 8-202202221413-626332   09.02.2018 4 – 5 года комбинированная группа
7 8-202203181650-627123   07.10.2020 1 – 2 года общеразвивающая группа
8 8-202203301728-571740   26.09.2017 4 – 5 лет комбинированная группа
9 8-202102171402-607507   02.05.2020 2 – 3 года общеразвивающая группа
10 8-202203301718-557480   29.09.2016 5 – 7 лет  комбинированная группа
11 8-202106202343-617566   24.07.2020 2 – 3 года общеразвивающая группа
12 8-202109211512-621885   26.09.2020 1 – 2 года общеразвивающая группа
13 8-202004281152-605285   16.04.2020 2 – 3 года общеразвивающая группа
14 8-202107131056-619540   18.02.2021 1 – 2 года общеразвивающая группа
15 8-202106281818-619030   27.10.2020 1 – 2 года общеразвивающая группа
16 8-202103021106-615093   08.12.2020 1 – 2 года общеразвивающая группа
17 8-202011241556-612188   11.09.2020 1 – 2 года общеразвивающая группа
18 8-202203301711-546564   03.02.2016 5 – 7 лет  комбинированная группа
19 8-202102161339-612904   09.11.2020 1 – 2 года общеразвивающая группа
20 8-202006141330-606438   23.05.2020 2 – 3 года общеразвивающая группа
21 8-202202221254-620880   13.06.2020 2 – 3 года общеразвивающая группа
22 8-201804152130-579026   14.03.2018 4 – 5 лет комбинированная группа
23 8-202007161030-607399   10.06.2020 2 – 3 года общеразвивающая группа
  8-201512011028-541535   09.11.2015 5 – 7 лет  комбинированная группа
  8-202105031856-613340   12.11.2020 1 – 2 года общеразвивающая группа
  8-201608161654-553580   06.03.2016 5 – 7 лет  комбинированная группа
  8-202203301627-556765   20.09.2016 5 – 7 лет  комбинированная группа
результат автоматического комплектования. Приказ № 01-05/490 от 23 мая 2022 г.
  8-202205171643-547468   24.02.2016 5 – 7  комбинированная 
  8-202105180936-617633   30.04.2021г. 1 – 2 общеразвивающая 
  8-202201172227-623687   20.05.2021 1 – 2 года общеразвивающая группа
  8-202109292232-622169   26.05.2021 1 – 2 года общеразвивающая группа
  8-202106202343-617566   26.05.2021 1 – 2 года общеразвивающая группа
  8-202205171007-629223   10.07.2020 2 – 3 года общеразвивающая группа
  8-202108011542-619136   12.06.2021 1 – 2 года общеразвивающая группа
  8-201911141301-600604   18.09.2019 2 – 3 года общеразвивающая группа
  8-202105201123-616592   25.03.2021 1 – 2 года общеразвивающая группа